GeorgeHaughton
Sign Up Login

Saraland, AL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Saraland, AL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Saraland Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Saraland Alvarez 1st 1 $255,000 146
Saraland Alvarez 3rd 2 $238,700 92
Saraland Autumnwood 1 $169,900 159
Saraland Bayou Norton 3 $213,392 89
Saraland Bayou Vista 3 $243,423 76
Saraland Bear Run 12 $384,046 54
Saraland Bethel Forest 1 $125,000 42
Saraland Cantley 1 $13,500 461
Saraland Casey 1 $369,900 282
Saraland Caseys 1 $369,900 282
Saraland Celeste Oaks 1 $429,900 68
Saraland Celeste Springs 2 $382,950 65
Saraland Charleston Ridge 1 $449,900 19
Saraland Cherry Hill 15 $113,387 1085
Saraland Clevelands 1st Add 1 $279,900 460
Saraland Clevelands 7th Add 1 $215,000 37
Saraland Clevelands 8th Add 1 $145,000 491
Saraland Craig Place 2 $244,900 117
Saraland Cypress Cove 1 $279,900 83
Saraland Dandy Ridge 1 $274,500 401
Saraland Dewitt Property 1 $225,000 13
Saraland Doe Ann 2 $236,000 113
Saraland Edgewater 2 $135,000 91
Saraland Elysian Fields 9 $321,811 296
Saraland Fayette Place 1 $223,000 18
Saraland Foll Real Estate 1 $269,000 63
Saraland Fontaine Woods 2 $85,000 26
Saraland G D Sumrall 1 $219,900 16
Saraland Gladys 1 $576,000 22
Saraland Hermitage 1 $625,000 21
Saraland High Country Estates 1 $219,000 48
Saraland Highlands At Celeste 1 $38,000 562
Saraland Hushi Oka 5 $282,940 61
Saraland Kali Oka Estates 1 $225,000 10
Saraland Kali Oka Heights 1 $520,000 600
Saraland Kalifield 1 $64,900 111
Saraland Lafayette 1 $229,000 26
Saraland Lazy Acres 1 $279,900 89
Saraland Leslie Richards 1 $280,000 72
Saraland Luma Oka 1 $585,000 97
Saraland Manvail Estates 2 $304,000 71
Saraland Metes Bounds 13 $2,000,705 327
Saraland Metes And Bounds 1 $38,000 562
Saraland Northwood Estates 4 $149,375 192
Saraland Oak Ridge 1 $599,900 56
Saraland Oakmont 1 $255,000 15
Saraland Oakridge 1 $599,900 56
Saraland Parkway Villa 1 $127,000 702
Saraland Pine Forest 2 $244,900 87
Saraland Pinewood Estate 1 $189,900 127
Saraland Pinewood Estates 1 $189,900 433
Saraland Ridgeview South 1 $2,500,000 273
Saraland Rolling Hills Estates 1 $165,000 111
Saraland Sara Bayou 1 $50,000 12
Saraland Sara Vista 1 $315,000 9
Saraland Saraland 2 $3,462,500 177
Saraland Shadow Ridge 3 $414,933 159
Saraland Shady Oaks 2 $161,900 66
Saraland Shelton Beach Estates 9 $212,078 77
Saraland Silver Creek 4 $487,400 55
Saraland Simms Addn To Saraland 1 $71,500 196
Saraland Southern Oaks 1 $419,900 21
Saraland Spanish Trace 3 $213,780 433
Saraland Tarver Heights 2 $237,000 33
Saraland The Woodlands At Saraland 1 $395,000 28
Saraland Twin Lakes 1 $689,900 92
Saraland Twin Lakes Estates 1 $699,900 91
Saraland Villa Oaks 1 $234,900 106
Saraland Weatherby 2 $299,000 34
Saraland Willow Walk 2 $499,000 90
Saraland Woodlands At Saraland 3 $384,667 48

Login to My Homefinder

Pixel