GeorgeHaughton
Sign Up Login

Spanish Fort, AL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Spanish Fort, AL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Spanish Fort Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Spanish Fort Al 5 $1,155,800 144
Spanish Fort Audubon 3 $933,267 122
Spanish Fort Baldwin Brook 2 $390,000 355
Spanish Fort Blakeley Forest 14 $505,357 142
Spanish Fort Blakeley Oaks 4 $319,575 45
Spanish Fort Blakeley Ridge 1 $649,000 128
Spanish Fort Brentwood 12 $391,599 48
Spanish Fort Bromley Woods 1 $130,000 450
Spanish Fort Cambron 8 $395,125 206
Spanish Fort Churchill 18 $439,864 80
Spanish Fort Churchill Downs 6 $247,850 207
Spanish Fort City Of Spanish Fort 1 $899,900 1156
Spanish Fort Cypress Hollow 2 $375,000 61
Spanish Fort Delta Woods 1 $90,000 64
Spanish Fort Garrison Ridge 5 $657,940 144
Spanish Fort Grace Magnolias 5 $455,300 36
Spanish Fort Highland Park 1 $535,000 274
Spanish Fort Highland Park At The Highlands 7 $536,143 90
Spanish Fort Highlands Of Spanish Fort 2 $418,950 69
Spanish Fort Highpointe Place 1 $329,900 107
Spanish Fort Independence 23 $280,959 84
Spanish Fort Joseph Drive 2 $349,900 202
Spanish Fort Kelsey Estates 3 $269,667 55
Spanish Fort Lexington 2 $739,999 47
Spanish Fort Metes Bounds 1 $1,300,000 96
Spanish Fort Military Bridge Estates 1 $850,000 184
Spanish Fort Oakridge 1 $150,000 30
Spanish Fort Osprey Ridge 4 $444,713 40
Spanish Fort Quail Hollow 10 $236,140 107
Spanish Fort Rayne Plantation 8 $635,306 107
Spanish Fort Saluda Ridge 1 $575,000 34
Spanish Fort Savannah Woods 1 $344,000 121
Spanish Fort Spanish Fort Estates 22 $426,336 97
Spanish Fort Spring Ridge 2 $542,500 47
Spanish Fort Stillwater 16 $186,688 516
Spanish Fort Stone Bridge 6 $482,233 89
Spanish Fort Stone Brook 3 $308,967 35
Spanish Fort Stone Brook - Spanish Fort 7 $311,529 66
Spanish Fort Stonebridge 62 $396,705 72
Spanish Fort Stonebrooke 1 $335,000 12
Spanish Fort Tanager 2 $292,500 111
Spanish Fort The Lakes 2 $25,747 278
Spanish Fort The Village At Rayne Plantation 1 $375,000 5
Spanish Fort Timbercreek 13 $550,723 107
Spanish Fort Village At Rayne Plantation 1 $375,000 5
Spanish Fort Wakefield 3 $447,833 159
Spanish Fort Whisper Woods 1 $369,900 23
Spanish Fort Wilkins Creek Estates 4 $342,475 253
Spanish Fort Wilson Heights 4 $309,200 15

Login to My Homefinder

Pixel